Los mejores procesadores para laptop mayo 2023. ¿Estás planeando comprar un nuevo procesador de PC? O simplemente deseas encontrar una laptop con una gran CPU que pueda funcionar sin ninguna dificultad. Has venido al lugar correcto porque esta publicación incluye un breve instructivo que abordará todas esas inquietudes sobre la compra de un nuevo procesador. Además, incluye una lista de los 200 mejores CPU.
¿Cómo funcionan los procesadores?
Los procesadores son el corazón de cualquier laptop, ya sea que la uses para trabajar, estudiar o disfrutar de tus juegos favoritos. Elegir el procesador adecuado puede marcar una gran diferencia en términos de rendimiento y experiencia de uso. Estos conjuntos de chips contienen numerosos microprocesadores, así como una serie de componentes diferentes, que incluyen una ALU, Airthmatical and Logical Unit, e incluso una unidad de procesamiento de gráficos (GPU). En pocas palabras, una CPU es un circuito electrónico que puede llevar a cabo un número determinado de instrucciones y producir los resultados deseados.
¿Qué factores considerar al elegir un procesador para laptop?
Al elegir un procesador para tu laptop, es importante tener en cuenta varios factores clave que determinarán su rendimiento y adaptabilidad a tus necesidades.
Generación
Es esencial elegir el procesador de última generación para tu PC o elegir una laptop con el procesador recientemente introducido. El concepto es muy simple; cuanto más nuevo sea el procesador, más eficiente será y consumirá menos batería.
Potencia de procesamiento
La velocidad de reloj base y la capacidad de aumento en modo Turbo Boost son indicadores importantes del rendimiento del procesador. Cuanto más alta sea la velocidad de reloj, más rápido será el procesador en realizar tareas.
Núcleos y hilos
Los núcleos determinan la cantidad de tareas que el procesador puede manejar simultáneamente, mientras que los hilos se refieren a la capacidad de cada núcleo para manejar múltiples subprocesos. Un mayor número de núcleos y hilos permite una mejor multitarea y rendimiento en aplicaciones exigentes.
La fórmula es bastante sencilla. Los núcleos más altos equivalen a más subprocesos. Si el procesador que estás comprando tiene múltiples núcleos, no necesitas preocuparte demasiado. Pero una vez más, hay muchas variables en juego cuando se habla de CPU y núcleos. Lo más importante a tener en cuenta es obtener una CPU con núcleos más eficientes.
Arquitectura
La arquitectura del procesador tiene un impacto significativo en su rendimiento. Tanto Intel como AMD ofrecen arquitecturas avanzadas en sus procesadores más recientes, lo que se traduce en un mejor rendimiento y eficiencia energética.
La arquitectura de un procesador juega un papel vital en la entrega de rendimiento. Si bien, todo el mercado de CPU siempre ha estado dominado por los procesadores Intel y AMD y los procesadores basados en x86 que se introdujeron en 1978. Recientemente entró en juego una nueva arquitectura ARM que promete eficiencia de la batería y un rendimiento potente.
A decir verdad, la industria de procesadores de CPU ARM es limitada y solo Apple ha logrado aprovechar esta arquitectura con éxito. Entonces, a menos que estés comprando una MacBook o iMac, la única arquitectura de la que debes preocuparte es x86.
Consumo de energía
El consumo de energía de un procesador puede afectar la duración de la batería de tu laptop. Si necesitas una mayor autonomía, busca procesadores que ofrezcan un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética.
Los mejores procesadores para laptop mayo 2023
Rank | Procesador | Cores / Threads | 3DMark Physics Score | 3DMark06 CPU | Cinebench R20 | Geekbench 5.4 64 Bit Multi-Core Score |
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 64/128 | 16656 | 23571 | 14881 | |
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 32/64 | 16923 | 16464 | 28798 | |
3 | AMD Ryzen 9 7900X | 12/24 | 21284 | 11563 | 19987 | |
4 | AMD Ryzen 9 5950X | 16/32 | 17656.5n2 | 10061n2 | 16248n2 | |
5 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 24/48 | 11073 | 10000 | 10501 | |
6 | Intel Core i9-12900K | 8/24 | 18426 | 10240 | 17854 | |
7 | Intel Core i9 – 12900 | 16/24 | 17464 | 7179 | 8924 | |
8 | Intel Core i9 – 12900HX | 16/24 | 17668 | 8842.5n8 | 16311.5n8 | |
9 | AMD Ryzen 9 3950X | 16/32 | 9075 | 12363 | ||
10 | AMD Ryzen 9 5900X | 12/24 | 15706n11 | 8629 | 11350n16 | |
11 | Intel Core i9-10980XE | 18/36 | 14129 | 8532.5n2 | 16480 | |
12 | Intel Core i9-9980XE | 18/36 | 11511 | 13495 | 8857n2 | 15780 |
13 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16/32 | 6950 | 12160 | ||
14 | AMD Ryzen 9 3900X | 12/24 | 14889n9 | 6910n3 | 10498n4 | |
15 | Intel Core i7-12700H | 14/20 | 7158 | 13256 | ||
16 | Intel Core i5-12600K | 6/16 | 15722 | 6692 | 12797 | |
17 | Intel Core i9-11900K | 8/16 | 12762 | 5576.5n4 | 10596.5n4 | |
18 | AMD Ryzen 7 5800X | 8/16 | 15873 | 6068 | 11354 | |
19 | Intel Core i9-10900K | 10/20 | 13768 | 6181n3 | 11393n3 | |
20 | AMD Ryzen 9 3900 | 12/24 | 13817 | 6321 | 10190 | |
21 | Intel Core i9-10850K | 10/20 | 13440 | 5961 | 11436 | |
22 | Intel Core i7-11700K | 8/16 | 12020 | 16388 | 5361n2 | 10786.5n2 |
23 | Apple M1 Max | 10/10 | 2735 | 12635.5n2 | ||
24 | Apple M1 Pro | 10/10 | 2721 | 12499 | ||
25 | Intel Core i9-10910 | 10/20 | 5196 | 10244 | ||
26 | Intel Core i9-11980HK | 8/16 | 4700n7 | 9431.5n4 | ||
27 | AMD Ryzen 9 5980HX | 8/16 | ||||
28 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 12/24 | 10948 | 5860 | 9840 | |
29 | Intel Core i9-11900H | 8/16 | 4950.5n4 | 9645.5n4 | ||
30 | AMD Ryzen 9 5900HX | 8/16 | 14317n3 | 4960.5n20 | 8479n17 | |
31 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 16/32 | 6700 | 11237 | ||
32 | AMD Ryzen 9 5980HS | 8/16 | 4651n2 | 8620 | ||
33 | Apple M1 Pro 8-Core | 8/8 | 9942 | |||
34 | Intel Core i9-11950H | 8/16 | 4664.5n2 | 7286 | ||
35 | Intel Xeon W-11955M | 8/16 | ||||
36 | AMD Ryzen 7 3800XT | 8/16 | 5120 | 8948 | ||
37 | Intel Core i7-11850H | 8/16 | 4244.5n2 | 9250n2 | ||
38 | AMD Ryzen 9 5900HS | 8/16 | 5058n3 | 7838.5n2 | ||
39 | AMD Ryzen 7 3700X | 8/16 | 13814.5n2 | 4782 | 8960 | |
40 | Intel Core i9-9900KS | 8/16 | 11753 | 14883.5n2 | 4819.5n2 | 9100 |
41 | Intel Core i7-10700K | 8/16 | 11193 | 4882 | 8925n2 | |
42 | Intel Core i9-9900K | 8/16 | 10900 | 14281.5n6 | 4871n2 | 8845 |
43 | AMD Ryzen 5 5600X | 6/12 | 14576n2 | 4567 | 8980 | |
44 | Intel Core i5-11600K | 6/12 | 14519 | 4301.5n2 | 8429.5n2 | |
45 | Intel Core i7-11800H | 8/16 | 10144 | 4724n31 | 8321n26 | |
46 | AMD Ryzen 7 5800H | 8/16 | 13280 | 4698n20 | 7641n17 | |
47 | Intel Core i7-10700 | 8/16 | 10175 | 8173 | ||
48 | Intel Core i9-7900X | 10/20 | 10501 | 12678 | 5270 | 11222 |
49 | AMD Ryzen 9 4900H | 8/16 | 4409n2 | 8012n2 | ||
50 | Intel Core i9-10980HK | 8/16 | 9315 | 13765n2 | 3883n13 | 8155.5n12 |
51 | AMD Ryzen 7 5800HS | 8/16 | 7454 | |||
52 | AMD Ryzen 9 4900HS | 8/16 | 12448 | 4288 | 7675 | |
53 | Intel Xeon W-10885M | 8/16 | 13490 | 3882.5n4 | 8378n3 | |
54 | Intel Core i9-10885H | 8/16 | 12101 | 3639n3 | 6914n3 | |
55 | AMD Ryzen 5 5600H | 6/12 | 12008 | 3656n5 | 6505n3 | |
56 | AMD Ryzen 7 5800U | 8/16 | 3479n4 | 6450n3 | ||
57 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 8/16 | 11793 | 3353.5n2 | 6088n2 | |
58 | AMD Ryzen 7 4800H | 8/16 | 12683n2 | 4339.5n18 | 7955n17 | |
59 | Intel Core i7-10875H | 8/16 | 8900 | 12944.5n2 | 3391.5n32 | 7799n29 |
60 | Intel Core i9-9980HK | 8/16 | 8506 | 13208n3 | 3475n10 | 7568n3 |
61 | Intel Core i7-10870H | 8/16 | 9042 | 3632n12 | 7735.5n12 | |
62 | Intel Core i7-9700K | 8/8 | 7961 | 12928n5 | 3250 | 7440 |
63 | AMD Ryzen 7 4800HS | 8/16 | 12785 | 3869 | 7611n2 | |
64 | Intel Core i9-9880H | 8/16 | 12225.5n2 | 3235n7 | 7231n2 | |
65 | Intel Core i5-10600K | 6/12 | 3443 | 7248 | ||
66 | Intel Core i7-8086K | 6/12 | 8196 | 11218n2 | 3111n2 | 5485 |
67 | Intel Core i7-8700K | 6/12 | 7855 | 11701n3 | 3165 | 6310 |
68 | AMD Ryzen 7 2700X | 8/16 | 10643n15 | 3944 | 7021.5n2 | |
69 | Intel Core i5-11400F | 6/12 | 13359 | 3945 | 7681 | |
70 | Intel Core i5-10400F | 6/12 | 3201 | 6365n2 | ||
71 | AMD Ryzen 7 4980U | 8/16 | 3453 | 7156 | ||
72 | Intel Core i7-6950X | 10/20 | 10754 | 10658 | 8888 | |
73 | Intel Core i7-9700 | 8/8 | 7159 | 2892 | 7060 | |
74 | Intel Core i9-8950HK | 6/12 | 5686 | 11055n7 | 2651.5n2 | 5205 |
75 | Intel Xeon E-2186M | 6/12 | 5239 | |||
76 | Intel Xeon E-2276M | 6/12 | 2782.5n2 | 6595 | ||
77 | Intel Xeon E-2176G | 6/12 | 11719 | 6271 | ||
78 | Intel Xeon W-2145 | 8/16 | 9146 | |||
79 | Intel Core i7-8700 | 6/12 | 7191 | 11193n3 | 6250 | |
80 | Intel Core i5-9600K | 6/6 | 5841 | 10974 | 5855 | |
81 | Intel Core i9-9900T | 8/16 | 10259 | 2626 | 5888 | |
82 | Intel Core i7-9850H | 6/12 | 10056n2 | 2114n2 | 5270 | |
83 | Intel Core i7-9750H | 6/12 | 5926 | 10791.5n10 | 2599n55 | 5813n13 |
84 | AMD Ryzen 7 2700 | 8/16 | 9475 | 6560 | ||
85 | AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 9585n3 | 3610.5n2 | 6545n3 | |
86 | Intel Xeon W-11855M | 6/12 | ||||
87 | Intel Core i5-11500H | 6/12 | ||||
88 | Intel Core i5-11400H | 6/12 | 12041n2 | 3314n5 | 6747n5 | |
89 | AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 9076n2 | 3280 | 6275 | |
90 | AMD Ryzen 5 5600HS | 6/12 | ||||
91 | Intel Core i5-11260H | 6/12 | 3831 | |||
92 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 14/28 | 8285.5n2 | |||
93 | AMD Ryzen 7 5700U | 8/16 | 11662 | 3393n9 | 6264n9 | |
94 | AMD Ryzen 5 4600H | 6/12 | 3234n7 | 6021.5n6 | ||
95 | Intel Xeon E5-2697 v2 | 12/24 | 8843 | |||
96 | Intel Xeon W-10855M | 6/12 | 6231 | |||
97 | Intel Core i7-10850H | 6/12 | 9471 | 2636 | 5753 | |
98 | AMD Ryzen 7 4800U | 8/16 | 10227 | 3213n3 | 5898n3 | |
99 | AMD Ryzen 5 4600HS | 6/12 | 6345 | |||
100 | Intel Core i7-10750H | 6/12 | 6777 | 11307n3 | 2941n43 | 6308n43 |
101 | Intel Xeon E-2176M | 6/12 | 9757n3 | |||
102 | Intel Core i7-11390H | 4/8 | ||||
103 | Intel Core i7-11375H | 4/8 | 2569 | 6098 | ||
104 | Intel Core i7-1195G7 | 4/8 | 9989 | 1999.5n4 | 4035.5n4 | |
105 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 8/16 | 11008 | 3203n5 | 6153n5 | |
106 | Intel Core i7-8850H | 6/12 | 10516n3 | 2522n3 | 4908 | |
107 | Intel Core i7-11370H | 4/8 | 5069 | 2299n5 | 5599.5n4 | |
108 | Intel Core i7-1185G7 | 4/8 | 2101n23 | 5551.5n18 | ||
109 | Intel Core i7-7740X | 4/8 | 10252n2 | 2391 | 5107 | |
110 | Intel Core i5-8600K | 6/6 | 5892 | 9078 | ||
111 | Intel Core i7-7700K | 4/8 | 5315 | 10156 | 2200 | |
112 | Intel Core i5-8500 | 6/6 | 9903 | |||
113 | Intel Core i7-8750H | 6/12 | 5491 | 10294.5n22 | 2336.5n6 | 4820 |
114 | AMD Ryzen 7 4700U | 8/8 | 8629n2 | 2647n9 | 5656n8 | |
115 | Apple M1 | 8/8 | 2093.5n4 | 7584n8 | ||
116 | Intel Core i7-1165G7 | 4/8 | 3950 | 8178.5n4 | 1987.5n66 | 5186.5n64 |
117 | Intel Core i7-10810U | 6/12 | 6496 | 1767n4 | 4456n4 | |
118 | Intel Core i7-10710U | 6/12 | 10451 | 2356.5n4 | 5839 | |
119 | Intel Core i5-10500H | 6/12 | 11157 | 2996 | 6332n3 | |
120 | Intel Core i5-8400 | 6/6 | 9474 | |||
121 | Intel Core i7-5960X | 8/16 | 8937 | 9924 | ||
122 | AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 8335n2 | |||
123 | AMD Ryzen 5 2600X | 6/12 | 2688 | 6094n2 | ||
124 | Intel Core i5-1155G7 | 4/8 | ||||
125 | AMD Ryzen 5 5600U | 6/12 | 11349 | 3067n3 | 4201.5n2 | |
126 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6/12 | 11124 | 2771 | 5788 | |
127 | AMD Ryzen 5 4680U | 6/12 | 2478 | 5785 | ||
128 | AMD Ryzen 5 2600 | 6/12 | 9290 | 2793 | 6069.5n2 | |
129 | AMD Ryzen 5 5500U | 6/12 | 8635 | 2616n11 | 5388n10 | |
130 | AMD Ryzen 5 4600U | 6/12 | 2544n3 | 5591 | ||
131 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 6/12 | 10182 | 2599n4 | 4648.5n4 | |
132 | Intel Core i5-11320H | 4/8 | ||||
133 | Intel Core i5-11300H | 4/8 | 10250 | 2237n7 | 4593n7 | |
134 | Intel Core i5-10400H | 4/8 | 9578 | 1924 | 4332 | |
135 | Intel Core i3-10320 | 4/8 | 9911 | 2320 | 4846 | |
136 | Intel Core i7-4960X | 6/12 | 8743 | |||
137 | Intel Core i7-7700 | 4/8 | 4647 | |||
138 | Intel Core i5-1145G7 | 4/8 | ||||
139 | Intel Core i7-6700K | 4/8 | 4977 | 9037n2 | ||
140 | Intel Xeon E5-2680 | 8/16 | 7924 | |||
141 | Intel Core i7-3960X | 6/12 | 8330n3 | |||
142 | Intel Core i5-1135G7 | 4/8 | 9093 | 1854n41 | 4697.5n38 | |
143 | Intel Core i5-10300H | 4/8 | 9744n2 | 2113.5n14 | 4399n15 | |
144 | AMD Ryzen 5 4500U | 6/6 | 8933.5n2 | 2219n13 | 4632n10 | |
145 | Intel Core i7-8809G | 4/8 | 8837 | 2005 | ||
146 | Intel Core i7-4790K | 4/8 | 4424 | 9485n14 | 2043 | |
147 | Intel Core i5-8500T | 6/6 | 8062 | |||
148 | Intel Core i5-9400H | 4/8 | ||||
149 | AMD Ryzen 5 1600 | 6/12 | 8244n2 | 2578n2 | 5424.5n2 | |
150 | Intel Core i5-10200H | 4/8 | 4126 | |||
151 | Intel Xeon E3-1280 v5 | 4/8 | 8470 | |||
152 | Intel Core i7-6700 | 4/8 | 4328 | 8478n3 | ||
153 | Intel Xeon E3-1535M v6 | 4/8 | 8227.5n2 | |||
154 | Intel Core i5-1038NG7 | 4/8 | 7844 | 1998 | 4564 | |
155 | Intel Core i7-8709G | 4/8 | ||||
156 | Intel Core i7-8706G | 4/8 | ||||
157 | Intel Core i7-8705G | 4/8 | 1883n2 | 4047 | ||
158 | Intel Core i7-1068G7 | 4/8 | 4449 | |||
159 | Intel Core i7-7920HQ | 4/8 | ||||
160 | Intel Core i5-9300HF | 4/8 | 4370 | |||
161 | Intel Core i5-9300H | 4/8 | 4062 | 8107n3 | 1737n9 | |
162 | Intel Core i7-4790 | 4/8 | 3905 | |||
163 | Intel Core i5-8400H | 4/8 | ||||
164 | Intel Core i7-7700T | 4/8 | 8273 | |||
165 | Intel Core i5-7600K | 4/4 | 8532 | |||
166 | Intel Core i7-8559U | 4/8 | 8313 | 1691 | 3660 | |
167 | Intel Core i7-5775C | 4/8 | 7933 | |||
168 | Intel Core i7-4770K | 4/8 | 4141 | 8030n2 | ||
169 | Intel Core i7-4790S | 4/8 | ||||
170 | Intel Xeon E3-1505M v6 | 4/8 | 7713.5n2 | |||
171 | Intel Core i5-8300H | 4/8 | 3270 | |||
172 | Intel Xeon E3-1575M v5 | 4/8 | 4075 | |||
173 | AMD Ryzen 5 1500X | 4/8 | 7403 | 1783n2 | 4603.5n2 | |
174 | AMD Ryzen 3 3300X | 4/8 | 2430 | 5311 | ||
175 | Intel Core i5-9400F | 6/6 | 5065 | 2378 | 5715 | |
176 | AMD Ryzen 3 3100 | 4/8 | 2282 | 5005 | ||
177 | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 4/8 | 3657 | |||
178 | Intel Core i3-10100 | 4/8 | 2181 | 4758n2 | ||
179 | Intel Core i3-10100F | 4/8 | 3650 | |||
180 | Intel Core i3-9100F | 4/4 | 1175 | 4074 | ||
181 | Intel Core i7-1180G7 | 4/8 | 1301 | 5304 | ||
182 | Intel Core i7-4940MX | 4/8 | 7678 | |||
183 | Intel Core i7-7820HQ | 4/8 | 7679n3 | |||
184 | Intel Core i7-7820HK | 4/8 | 4210 | 8038n4 | ||
185 | Intel Core i7-6920HQ | 4/8 | 7807 | |||
186 | Intel Xeon E3-1545M v5 | 4/8 | ||||
187 | Intel Core i7-5950HQ | 4/8 | ||||
188 | Intel Core i7-4930MX | 4/8 | 7456n6 | |||
189 | Intel Xeon E3-1535M v5 | 4/8 | 7221n3 | |||
190 | Intel Core i7-6970HQ | 4/8 | ||||
191 | AMD Ryzen 5 2400G | 4/8 | 6672 | 1895 | 5128.5n4 | |
192 | Intel Core i7-7700HQ | 4/8 | 3699 | 7686n30 | 1774n2 | 3742 |
193 | Intel Core i5-8305G | 4/8 | 7755 | |||
194 | Intel Core i3-1125G4 | 4/8 | ||||
195 | Intel Core i5-7500 | 4/4 | 7247 | |||
196 | Intel Core i7-8557U | 4/8 | 4119 | |||
197 | Intel Xeon E3-1515M v5 | 4/8 | ||||
198 | Intel Xeon E3-1505M v5 | 4/8 | 7024n5 | |||
199 | Intel Core i7-6870HQ | 4/8 | ||||
200 | Intel Core i5-8269U | 4/8 |
Fuente: Notebookcheck.com, Geekbench, 3D Mark Physics Score
Después de leer esta lista, los procesadores se pueden confundir fácilmente. Sin embargo, hay una solución simple: simplemente elige el CPU que mejor se adapte a tus requisitos.
AMD vs. Intel vs. Apple, ¿Cuál es el mejor procesador para laptop?
AMD no siempre fue tan conocida como ahora; su capitalización de mercado era pequeña ya que sus procesadores no estaban a la altura. Pero la línea Ryzen 5 de AMD, que se lanzó a fines de 2017 y costó menos que el chip i3 de Intel, funcionó admirablemente. De hecho, AMD sorprendió a todos en 2020 con su nuevo modelo ThreadRipper, que superó a los procesadores i7 e i9 de Intel y fue mucho menos costoso que Intel.
Por lo tanto, AMD es el procesador que debes usar si estás buscando una CPU económica para laptop, y que pueda funcionar increíblemente bien. En lo que respecta a Apple, el procesador M1 de su laptop sorprendió a todos cuando se lanzó. Ha comenzado una nueva revolución en el negocio de las laptops como resultado de la introducción de la arquitectura móvil ARM para laptops de alto rendimiento por primera vez. Sorprendentemente, fue un gran éxito. El conjunto de chips M1 ahora solo se ofrece para Macbooks, y ejecutan aplicaciones nativas tan fácil como cortar mantequilla.